🔍 Teknik Özellikleri
| Özellik | Değer | 
|---|---|
| Çalışma Prensibi | Optik (fotoelektrik) – büyük partiküllü beyaz duman algısı eleksyangin.com+3zrelektronik.com+3kriptoguvenlik.com+3 | 
| Standart Uyum | EN54-7 otoko.com.tr+3zrelektronik.com+3Aeliya Marine+3 | 
| Besleme Gerilimi | 12-24 V DC eleksyangin.com+3zrelektronik.com+3Aeliya Marine+3 | 
| Sükunet (Standby) Akımı | ~ 80 ± 10 µA zrelektronik.com+1 | 
| Alarm Akımı | ~ 55 ± 5 mA zrelektronik.com+1 | 
| Başlangıç Süresi | ~ 8 ± 1 saniye zrelektronik.com+1 | 
| Algılama Süresi / Periyodu | ~ 2 ± 0,1 saniye zrelektronik.com | 
| Çalışma Sıcaklığı | −10 °C ile +55 °C zrelektronik.com+1 | 
| Maksimum Bağıl Nem | %95 (yoğunlaşmamış) zrelektronik.com+1 | 
| Boyutlar | Çap Ø 100 mm, Yükseklik ≈ 50 mm zrelektronik.com+1 | 
| Ağırlık | ~ 100 g (dedektör gövdesi) + ~ 40 g soket zrelektronik.com | 
✅ Avantajları
- 
Beyaz duman çıkaran yangın tipleri için yüksek hassasiyet gösterir (örneğin PVC, izolasyon maddeleri vs.) zrelektronik.com+2kriptoguvenlik.com+2 
- 
EN54-7 standartlarına uygunluğu sayesinde, yangın alarm sistemlerinde kabul görmesi olasıdır. zrelektronik.com+1 
- 
Düşük sükunet akımı — enerji verimliliği sağlar; özellikle pano üzerindeki yükü azaltır. zrelektronik.com+1 
- 
Geniş çalışma sıcaklık ve nem aralığı; farklı ortam koşullarına uygunluk sunar. 


