🔍 GST Duman Dedektör Modelleri & Teknik Özellikler
Aşağıda GST’nin yaygın dedektör modelleri ve özellikleri:
| Model | Tipi / Fonksiyonu | Teknik Özellikler | 
|---|---|---|
| I-9102 Intelligent Adresli Optik Duman Dedektörü | Adresli, optik (fotoelektrik) dedektör | • 24 V DC besleme gstyanginalarmi.com • Bekleme akımı ~ 0.8 mA, alarmda ~ 5.0 mA gstyanginalarmi.com • Çalışma sıcaklığı −10 °C … +50 °C, bağıl nem %95 gstyanginalarmi.com • Çap ~100 mm, yükseklik ~56 mm gstyanginalarmi.com • LPCB onaylıdır, 360° LED gösterge, uzaktan gösterge çıkışı gibi kullanışlı özellikleri var. gstyanginalarmi.com | 
| I-9101 Intelligent Adresli Kombine Optik Duman + Isı (Multisensör) | Adresli, hem optik duman hem ısı sensörü | • Aynı çalışma voltajı ve çevresel değerler: 24 V DC, −10 … +50 °C, %95 nem gibi. gstyanginalarmi.com • Diğer özellikler I-9102’ye benzer; hem duman hem ısı değişimine tepki verebilen daha kapsamlı bir algılama sağlar. gstyanginalarmi.com | 
| C-9102 Konvansiyonel Optik Duman Dedektörü | Konvansiyonel (adresli olmayan), optik tipi | • EN54-7 standardına uygun. afraelektronik.com • 24 VDC ile çalışır. afraelektronik.com • Çalışma voltajı, akımlar ve LED göstergeler adresli modellere göre daha sade. Paylaşılan özellik: çekim akımı çok düşük, alarm akımı daha yüksek. afraelektronik.com | 
| DC-9102E Conventional Photoelectric Smoke Detector | Konvansiyonel optik duman dedektörü | • Drift (kir & ortam değişimi) telafisi yapılmış sensör odası. gst.com.cn+1 • Stand-by akımı ≤ 0.06 mA, alarm akımı ≤ 55 mA. gst.com.cn • Çalışma koşulları ve boyutlar: −10 … +50 °C, %95 bağıl nem, çap 100 mm, yükseklik ~54.5 mm. gst.com.cn+1 | 
| DI-9102E Intelligent Photoelectric Smoke Detector | Adresli, akıllı fotoelektrik (optik) dedektör | • Elektronik adreslenebilir; 2 hassasiyet seviyesi programlanabilir. gst.com.cn • Drift telafisi; çıkarılabilir algılama odası. gst.com.cn+1 • Stand-by akımı ~0.8 mA; alarmda ~1.8 mA (uzaktan gösterge olmadan) gst.com.cn • Boyut ~100 mm çap, yükseklik ~54.5 mm. Çalışma sıcaklığı −10 … +50 °C, nem %95. gst.com.cn | 
⚙️ Avantajlar ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Avantajları:
- 
Adresli modeller sayesinde hangi dedektörün alarm verdiği açıkça belli oluyor, arıza ya da alarm kaynağı kolayca bulunur. 
- 
Drift kompanzasyonu (kirlenme, ortam değişikliği gibi koşullara otomatik ayarlama) ve çıkarılabilir algılama odası ile bakım daha kolay. 
- 
Birden fazla hassasiyet seviyesi sunulması, yanlış alarmları azaltmayı sağlar. 
- 
LED göstergeler (360°) sayesinde alarm durumu her yönden görünür. 
Dikkat Edilmesi Gerekenler:
- 
Adresli dedektörler, panel ve diğer sistem bileşenleriyle uyumlu olmalı. 
- 
Kurulum yerinin dedektörün çalışma koşullarını (toz, buhar, sıcaklık dalgalanmaları) dikkate alarak seçilmesi önemli. 
- 
Sinyal akımı, kablolama ve besleme gerilimi uygun olmalı; kablolarda gerilim düşümü olursa dedektör yanlış çalışabilir. 
- 
Periyodik bakım gerekir; dedektör içindeki algılama odası temiz tutulmalı. 

