Maxlogic akıllı adresli yangın alarm santralleri, özellikle büyük ve karmaşık yapılar için yüksek güvenilirlik, esneklik ve entegrasyon imkânı sunan gelişmiş sistemlerdir. Bu santraller, Mavigard Harezmic serisi adresli cihazlar ile uyumludur ve EN 54-2 ve EN 54-4 standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır. Hepsiburada
🔧 Teknik Özellikler
| Model | Çevrim | Adres Kapasitesi | Genişleme | Öne Çıkan Özellikler | 
|---|---|---|---|---|
| ML-1231 | 1 | 127 | 8 çevrime kadar | Grafik LCD ekran, Modbus entegrasyonu, 1000 bölge ve 1000 olay kaydı hafızası | 
| ML-1232 | 2 | 254 | 8 çevrime kadar | Grafik LCD ekran, Modbus entegrasyonu, 1000 bölge ve 1000 olay kaydı hafızası | 
| ML-1233 | 3 | 381 | 8 çevrime kadar | Grafik LCD ekran, Modbus entegrasyonu, 1000 bölge ve 1000 olay kaydı hafızası | 
| ML-1234 | 4 | 508 | 8 çevrime kadar | Grafik LCD ekran, Modbus entegrasyonu, 1000 bölge ve 1000 olay kaydı hafızası | 
| ML-1235 | 5 | 635 | 8 çevrime kadar | Grafik LCD ekran, Modbus entegrasyonu, 1000 bölge ve 1000 olay kaydı hafızası | 
| ML-1236 | 6 | 762 | 8 çevrime kadar | Grafik LCD ekran, Modbus entegrasyonu, 1000 bölge ve 1000 olay kaydı hafızası | 
| ML-1237 | 7 | 889 | 8 çevrime kadar | Grafik LCD ekran, Modbus entegrasyonu, 1000 bölge ve 1000 olay kaydı hafızası | 
| ML-1238 | 8 | 1016 | 8 çevrime kadar | Grafik LCD ekran, Modbus entegrasyonu, 1000 bölge ve 1000 olay kaydı hafızası | 

